一次壓制而成高壓套管
純凈SF6作為絕緣介質(zhì)
LDQS充氣式試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品滿足《DL/T848.2-2004高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件第2部分工頻高壓試驗(yàn)裝置》的要求。用于電力系統(tǒng)對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣耐壓試驗(yàn)。該充氣式試驗(yàn)變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品別稱:交直流SF6氣體試驗(yàn)變壓器、充氣式試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、充氣式試驗(yàn)變、充氣變、充氣試驗(yàn)變、充氣式輕型高壓試驗(yàn)變
輸入電壓 | 10kVA及以下為AC200V 10kVA以上為AC400V |
空載損耗 | <10% |
短路阻抗 | <10% |
變比誤差 | <1% |
儀表電壓 | 100V |
絕緣油介電強(qiáng)度 | 2.5mm>50kV |
型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 低壓電流 | 高壓電流 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
3/50 | AC200V | 50kV | 15A | 60mA | 320×240×620 | 40 |
5/50 | 25A | 100mA | 360×255×650 | 54 | ||
10/50 | 50A | 200mA | 410×285×750 | 72 | ||
15/50 | AC400V | 37.5A | 300mA | 440×290×760 | 93 | |
20/50 | 50A | 400mA | 450×300×770 | 110 | ||
30/50 | 75A | 600mA | 480×320×800 | 180 | ||
50/50 | 125A | 1000mA | 550×350×840 | 244 | ||
5/100 | AC200V | 100kV | 25A | 50mA | 460×350×1100 | 95 |
10/100 | 50A | 100mA | 490×350×1120 | 116 | ||
15/100 | AC400V | 37.5A | 150mA | 510×380×1180 | 160 | |
20/100 | 50A | 200mA | 530×400×1200 | 182 | ||
30/100 | 75A | 300mA | 560×430×1250 | 205 | ||
50/100 | 125A | 500mA | 580×480×1350 | 225 | ||
15/150 | 150kV | 37.5A | 100mA | 630×500×1650 | 235 | |
20/150 | 50A | 133mA | 640×510×1680 | 240 | ||
30/150 | 75A | 200mA | 650×540×1710 | 255 | ||
50/150 | 125A | 333mA | 660×550×1750 | 285 | ||
20/200 | 200kV | 50A | 100mA | 740×670×2100 | 300 | |
30/200 | 75A | 150mA | 750×680×2200 | 350 | ||
50/200 | 125A | 250mA | 800×700×2250 | 420 |
1、充氣式試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品采用一次壓制而成高壓套管
2、套管與氣桶之間完全隔離加上所有連接部分采用進(jìn)口O型密封圈密封,徹底解決了常見的變壓器漏氣的問題
3、睡式鐵芯設(shè)計(jì),有效提高產(chǎn)品的抗震性
4、所有產(chǎn)品均可通過1.1倍感應(yīng)耐壓試驗(yàn)
5、充氣式試驗(yàn)變壓器采用純凈SF6作為絕緣介質(zhì)
6、高低壓線采用高強(qiáng)度聚酯、無(wú)氧銅桿漆包線
7、鐵芯采用全新武鋼二硅冷軋硅鋼卷片